- Material composition: 65% Polyester, 35% Cotton
Size Chart (inch)
Size | US | UK | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 33 | 43 | 25 | 19 |
M | 6 | 10 | 34 | 45 | 25 | 19 |
L | 8 | 12 | 34 | 47 | 27 | 19 |
XL | 10 | 14 | 35 | 50 | 28 | 19 |
$ 0.00
$ 29.00
Size | US | UK | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 33 | 43 | 25 | 19 |
M | 6 | 10 | 34 | 45 | 25 | 19 |
L | 8 | 12 | 34 | 47 | 27 | 19 |
XL | 10 | 14 | 35 | 50 | 28 | 19 |
$ 32.99
$ 58.60
$ 76.18
$ 54.90
$ 41.00
$ 53.30
$ 24.99
$ 49.22
$ 63.99
$ 59.65
$ 77.55
$ 68.12
$ 88.56
$ 42.78
$ 55.61
$ 18.97